Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Kaufsgünstig

AUDI A4 Fensterheber elektrisch B8 8K2 8KH 8K5 ab 2008 Vorne Rechts 8K0839462A

AUDI A4 Fensterheber elektrisch B8 8K2 8KH 8K5 ab 2008 Vorne Rechts 8K0839462A

Normaler Preis €19,90 EUR
Normaler Preis €29,90 EUR Verkaufspreis €19,90 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet

 ARTIKELBESCHREIBUNG 


Fensterheber (elektrisch) 4/5 türig

Vorne Beifahrerseite Rechts ohne Motor

 

 

Zustand: Neu
Bestellnummer: AU480F-Rechts
Lieferumfang: Fensterheber ohne Motor für eine Fahrzeugtür (wie abgebildet)
Für folgende Modelle: AUDI A4 B8 LIMOUSINE; AVANT; ALLROAD (8K2; 8K5; 8KH)
Baujahr: ab 2008
OE-NR (dient NUR zum Vergleich): 8K0839462A / 8K0839462C; 8K0839462D; 8K0839462E;

Bitte vergleichen sie vor dem Kauf oder VOR dem Einbau das Bild/Teile, mit dem von ihnen bereits ausgebauten Teilen.


Die Teile können in verschiedenen Farben geliefert werden, die Qualität und Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.



 

Fahrzeugkompatibilität:

Einschränkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 1.8 TFSI 2008/01-2015/12 1798 ccm, 88 KW, 120 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 1.8 TFSI 2011/11-2015/12 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 1.8 TFSI 2007/11-2012/03 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 1.8 TFSI quattro 2008/09-2012/03 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 1.8 TFSI quattro 2011/11-2015/12 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TDI 2008/06-2015/12 1968 ccm, 88 KW, 120 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TDI 2007/11-2015/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TDI 2008/01-2012/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TDI 2011/11-2015/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TDI 2007/11-2015/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TDI 2008/08-2015/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TDI quattro 2008/11-2015/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TDI quattro 2011/11-2015/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TDI quattro 2008/01-2012/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TFSI 2008/06-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TFSI 2008/06-2013/05 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TFSI Flexible fuel 2009/11-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 2009/11-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.0 TFSI quattro 2008/06-2015/12 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.7 TDI 2007/11-2012/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 2.7 TDI 2007/11-2012/03 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 3.0 TDI 2011/11-2015/12 2967 ccm, 150 KW, 204 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 3.0 TDI quattro 2007/11-2012/03 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 3.0 TDI quattro 2011/11-2015/12 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 3.0 TDI quattro 2008/06-2010/05 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 3.0 TFSI quattro 2012/02-2015/12 2995 ccm, 200 KW, 272 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 3.2 FSI 2008/09-2012/03 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 3.2 FSI quattro 2007/11-2012/03 3197 ccm, 195 KW, 265 PS
elektrische Ausführung Audi A4 8K2, B8 S4 quattro 2008/11-2015/12 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 1.8 TFSI 2007/11-2012/03 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 1.8 TFSI 2008/04-2015/12 1798 ccm, 88 KW, 120 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 1.8 TFSI 2011/11-2015/12 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 1.8 TFSI quattro 2008/09-2012/03 1798 ccm, 118 KW, 160 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 1.8 TFSI quattro 2011/11-2015/12 1798 ccm, 125 KW, 170 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TDI 2008/04-2012/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TDI 2008/04-2015/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TDI 2011/11-2015/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TDI 2008/04-2015/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TDI 2008/08-2015/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TDI 2008/06-2015/12 1968 ccm, 88 KW, 120 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TDI quattro 2008/08-2012/03 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TDI quattro 2008/04-2015/12 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TDI quattro 2011/11-2015/12 1968 ccm, 130 KW, 177 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TFSI 2008/06-2013/05 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TFSI 2008/06-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TFSI Flexible fuel 2009/11-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TFSI Flexible fuel quattro 2009/11-2015/12 1984 ccm, 132 KW, 180 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.0 TFSI quattro 2008/06-2015/12 1984 ccm, 155 KW, 211 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.7 TDI 2008/04-2012/03 2698 ccm, 140 KW, 190 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 2.7 TDI 2008/06-2012/03 2698 ccm, 120 KW, 163 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 3.0 TDI 2011/11-2015/12 2967 ccm, 150 KW, 204 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 3.0 TDI quattro 2011/11-2015/12 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 3.0 TDI quattro 2008/04-2012/03 2967 ccm, 176 KW, 240 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 3.0 TDI quattro 2008/06-2010/05 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
elektrische Ausführung Audi A4 Avant 8K5, B8 3.0 TFSI quattro 2012/02-2015/12 2995 ccm, 200 KW, 272 PS
el
Vollständige Details anzeigen